place
Ahrensbök
Wahlbeteiligung: 79,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Gädechens, Ingo | 1.569 | 30,0 % | -11,9 | 1.275 | 24,4 % | -12,3 |
SPD | Hagedorn, Bettina | 1.709 | 32,7 % | 3,4 | 1.505 | 28,8 % | 4,3 |
FDP | Hansen, Jörg | 520 | 10,0 % | 2,0 | 686 | 13,1 % | 0,4 |
GRÜNE | Brunken, Jakob | 558 | 10,7 % | 4,5 | 663 | 12,7 % | 3,5 |
AfD | Witt, Uwe | 482 | 9,2 % | 0,1 | 500 | 9,6 % | -0,0 |
DIE LINKE | Spethmann, Susanne | 160 | 3,1 % | -0,6 | 159 | 3,0 % | -1,9 |
Die PARTEI | - | - | - | 48 | 0,9 % | -0,1 | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 112 | 2,1 % | 0,9 | 65 | 1,2 % | 0,6 |
NPD | - | - | - | 15 | 0,3 % | -0,0 | |
ÖDP | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,0 | |
dieBasis | Metzig, Michael | 91 | 1,7 % | 1,7 | 75 | 1,4 % | 1,4 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
Die Humanisten | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 89 | 1,7 % | 1,7 | |
SSW | - | - | - | 113 | 2,2 % | 2,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | - | - | - | 13 | 0,2 % | 0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
Einzelkandidat Schlüter | Schlüter, Mergim | 24 | 0,5 % | 0,5 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 6.651 | - | - | 6.651 | - | - | |
Wähler | 5.262 | 79,1 % | - | 5.262 | 79,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 37 | 0,7 % | - | 35 | 0,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.225 | 99,3 % | - | 5.227 | 99,3 % | - |
Gemeinde- und Wahlbezirksergebnisse im Wahlkreis 9 Ostholstein - Stormarn-Nord
- 55001001 - Ev. Kindergarten
- 55001002 - Haus für Jugend und Familie
- 55001003 - Rathaus
- 55001004 - Fa. Plantaqenz
- 55001005 - Feuerwehrgerätehaus Gnissau
- 55001006 - Gemeinschaftshaus Dakendorf
- 55001007 - Feuerwehrgerätehaus Tankenrade
- 55001008 - Diele Dr. Feneis
- 55001009 - Feuerwehrgerätehaus Gießelrade
- 55001010 - Feuerwehrgerätehaus Böbs
- 55001011 - Landgasthof Lebatz
- 55902001 - B01 Briefwahl Ahrensbök