place
Bad Schwartau
Wahlbeteiligung: 78,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CDU | Gädechens, Ingo | 3.723 | 28,5 % | -11,8 | 3.165 | 24,2 % | -10,6 |
| SPD | Hagedorn, Bettina | 4.619 | 35,4 % | 3,0 | 4.043 | 30,9 % | 5,1 |
| FDP | Hansen, Jörg | 1.210 | 9,3 % | 2,1 | 1.649 | 12,6 % | -0,5 |
| GRÜNE | Brunken, Jakob | 1.942 | 14,9 % | 7,8 | 2.242 | 17,2 % | 6,5 |
| AfD | Witt, Uwe | 799 | 6,1 % | -1,4 | 801 | 6,1 % | -2,2 |
| DIE LINKE | Spethmann, Susanne | 334 | 2,6 % | -1,6 | 319 | 2,4 % | -3,0 |
| Die PARTEI | - | - | - | 90 | 0,7 % | -0,1 | |
| FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 211 | 1,6 % | 0,8 | 115 | 0,9 % | 0,4 |
| NPD | - | - | - | 17 | 0,1 % | -0,0 | |
| ÖDP | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,0 | |
| dieBasis | Metzig, Michael | 174 | 1,3 % | 1,3 | 141 | 1,1 % | 1,1 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 17 | 0,1 % | 0,1 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 166 | 1,3 % | 1,3 | |
| SSW | - | - | - | 216 | 1,7 % | 1,7 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 29 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | - | - | - | 34 | 0,3 % | 0,3 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 12 | 0,1 % | 0,1 | |
| Einzelkandidat Schlüter | Schlüter, Mergim | 32 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 16.818 | - | - | 16.818 | - | - | |
| Wähler | 13.149 | 78,2 % | - | 13.149 | 78,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 105 | 0,8 % | - | 79 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 13.044 | 99,2 % | - | 13.070 | 99,4 % | - | |
Gemeinde- und Wahlbezirksergebnisse im Wahlkreis 9 Ostholstein - Stormarn-Nord
- 55004001 - Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule
- 55004002 - Gemeindezentrum Arche
- 55004003 - Gemeindezentrum Arche
- 55004004 - Förderschule, Am Hochkamp
- 55004005 - Rathaus Bad Schwartau
- 55004006 - Leibniz-Gymnasium
- 55004007 - Grundschule Cleverbrück
- 55004008 - Gemeindehaus Cleverbrück
- 55004009 - Gemeindehaus Cleverbrück
- 55004010 - Grundschule Cleverbrück
- 55004011 - Grundschule Bad Schwartau in Rensefeld
- 55004012 - Grundschule Bad Schwartau in Rensefeld
- 55004013 - DANA Senioreneinrichtung "Wiesengrund"
- 55004014 - DANA Senioreneinrichtung "Wiesengrund"
- 55004015 - Feuerwehrhaus Groß Parin
- 55905001 - B01 Bad Schwartau, Stadt Briefwahl 1
- 55905002 - B02 Bad Schwartau, Stadt Briefwahl 2
- 550040001 - B03 Bad Schwartau, Stadt Briefwahl 3
- 5500455905004 - B04 Bad Schwartau, Stadt Briefwahl 4
- 5500455905005 - B05 Bad Schwartau, Stadt Briefwahl 5