place
Kreis Ostholstein
Wahlbeteiligung: 77,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Gädechens, Ingo | 39.501 | 30,7 % | 32.646 | 25,3 % |
SPD | Hagedorn, Bettina | 43.516 | 33,8 % | 38.781 | 30,1 % |
FDP | Hansen, Jörg | 11.905 | 9,2 % | 16.243 | 12,6 % |
GRÜNE | Brunken, Jakob | 16.969 | 13,2 % | 20.000 | 15,5 % |
AfD | Witt, Uwe | 8.658 | 6,7 % | 9.066 | 7,0 % |
DIE LINKE | Spethmann, Susanne | 3.699 | 2,9 % | 3.645 | 2,8 % |
Die PARTEI | - | - | 984 | 0,8 % | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 2.318 | 1,8 % | 1.441 | 1,1 % |
NPD | - | - | 180 | 0,1 % | |
ÖDP | - | - | 88 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 11 | 0,0 % | |
dieBasis | Metzig, Michael | 1.885 | 1,5 % | 1.575 | 1,2 % |
DKP | - | - | 28 | 0,0 % | |
du. | - | - | 59 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 28 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 78 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1.573 | 1,2 % | |
SSW | - | - | 2.029 | 1,6 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 162 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 244 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 105 | 0,1 % | |
Einzelkandidat Schlüter | Schlüter, Mergim | 358 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 167.155 | - | 167.155 | - | |
Wähler | 130.019 | 77,8 % | 130.019 | 77,8 % | |
Ungültige Stimmen | 1.210 | 0,9 % | 1.053 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 128.809 | 99,1 % | 128.966 | 99,2 % |
Gemeinde- und Wahlbezirksergebnisse im Wahlkreis 9 Ostholstein - Stormarn-Nord
Ausbleibende Gebiete
Ausbleibender Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde ausbleibender Stimmbezirk | Wird erfasst in Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde erfassender Stimmbezirk |
---|---|---|---|
55044014 - Schulendorf, ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Schulendorf, Dorfstraße 19 A, 23684 Scharbeutz | Scharbeutz | 55044015 - Wulfsdorf, Feurwehrgerätehaus, Dorfstraße 8 A, 23684 Scharbeutz | Scharbeutz |