place
Neustadt i. H.
Wahlbeteiligung: 73,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Gädechens, Ingo | 2.682 | 28,4 % | -11,0 | 2.249 | 23,8 % | -10,3 |
SPD | Hagedorn, Bettina | 3.358 | 35,5 % | 3,9 | 2.922 | 30,9 % | 5,7 |
FDP | Hansen, Jörg | 778 | 8,2 % | 0,6 | 1.103 | 11,7 % | -1,8 |
GRÜNE | Brunken, Jakob | 1.321 | 14,0 % | 6,4 | 1.604 | 17,0 % | 6,7 |
AfD | Witt, Uwe | 607 | 6,4 % | -0,8 | 616 | 6,5 % | -1,2 |
DIE LINKE | Spethmann, Susanne | 375 | 4,0 % | -1,5 | 336 | 3,6 % | -3,6 |
Die PARTEI | - | - | - | 77 | 0,8 % | -0,2 | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 179 | 1,9 % | 1,2 | 96 | 1,0 % | 0,4 |
NPD | - | - | - | 14 | 0,1 % | -0,1 | |
ÖDP | - | - | - | 12 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Metzig, Michael | 111 | 1,2 % | 1,2 | 100 | 1,1 % | 1,1 |
DKP | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 102 | 1,1 % | 1,1 | |
SSW | - | - | - | 173 | 1,8 % | 1,8 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 11 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | - | - | - | 15 | 0,2 % | 0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 | |
Einzelkandidat Schlüter | Schlüter, Mergim | 44 | 0,5 % | 0,5 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 12.916 | - | - | 12.916 | - | - | |
Wähler | 9.536 | 73,8 % | - | 9.536 | 73,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 81 | 0,8 % | - | 73 | 0,8 % | - | |
Gültige Stimmen | 9.455 | 99,2 % | - | 9.463 | 99,2 % | - |
Gemeinde- und Wahlbezirksergebnisse im Wahlkreis 9 Ostholstein - Stormarn-Nord
- 55032001 - TSV-Schulungsraum
- 55032002 - Rathaus -Neuer Sitzungssaal-
- 55032003 - Jacob-Lienau-Schule I
- 55032004 - Jacob-Lienau-Schule II
- 55032005 - Grundschule Neustädter Bucht
- 55032006 - Küstengymnasium I
- 55032007 - Küstengymnasium II
- 55032008 - Tourismus-Service
- 55955001 - B01 Neustadt i. H. Briefwahl 1
- 55955002 - B02 Neustadt i. H. Briefwahl 2
- 55955003 - B03 Neustadt i.H. Briefwahl 3
- 55955004 - B04 Neustadt i.H. Briefwahl 4