place
Malente
Wahlbeteiligung: 76,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Gädechens, Ingo | 2.083 | 30,5 % | -11,9 | 1.756 | 25,7 % | -11,1 |
SPD | Hagedorn, Bettina | 2.185 | 32,0 % | 3,6 | 1.894 | 27,8 % | 6,1 |
FDP | Hansen, Jörg | 646 | 9,5 % | 1,7 | 864 | 12,7 % | -1,4 |
GRÜNE | Brunken, Jakob | 907 | 13,3 % | 5,8 | 1.071 | 15,7 % | 5,4 |
AfD | Witt, Uwe | 516 | 7,6 % | -0,6 | 532 | 7,8 % | -0,8 |
DIE LINKE | Spethmann, Susanne | 188 | 2,8 % | -1,6 | 186 | 2,7 % | -3,5 |
Die PARTEI | - | - | - | 73 | 1,1 % | 0,3 | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 149 | 2,2 % | 1,2 | 80 | 1,2 % | 0,3 |
NPD | - | - | - | 16 | 0,2 % | -0,0 | |
ÖDP | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
dieBasis | Metzig, Michael | 131 | 1,9 % | 1,9 | 107 | 1,6 % | 1,6 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 92 | 1,3 % | 1,3 | |
SSW | - | - | - | 112 | 1,6 % | 1,6 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | - | - | - | 13 | 0,2 % | 0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
Einzelkandidat Schlüter | Schlüter, Mergim | 16 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 9.051 | - | - | 9.051 | - | - | |
Wähler | 6.893 | 76,2 % | - | 6.893 | 76,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 72 | 1,0 % | - | 71 | 1,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 6.821 | 99,0 % | - | 6.822 | 99,0 % | - |
Gemeinde- und Wahlbezirksergebnisse im Wahlkreis 9 Ostholstein - Stormarn-Nord
- 55028001 - Feuerwehrgerätehaus Nüchel
- 55028002 - Feuerwehrgerätehaus Benz
- 55028003 - Feuerwehrgerätehaus Malkwitz
- 55028004 - Pflanzencenter Buchwald
- 55028005 - Feuerwehrgerätehaus Sieversdorf
- 55028006 - Hotel "Neukirchener Hof"
- 55028007 - Feuerwehrgerätehaus Timmdorf
- 55028008 - Dorfgemeinschaftshaus Kreuzfeld
- 55028009 - Kita Sonnenkinder
- 55028010 - Landessportverband Schleswig-Holstein eV
- 55028011 - Bens Deli
- 55028012 - Grundschule Malente
- 55028013 - Haus des Kurgastes
- 55028014 - Schule an den Auewiesen
- 55028015 - AWO - Bürgerhaus
- 55028016 - AWO - Kinderhaus
- 55949001 - B01 Malente Briefwahl
- 55949002 - B02 Malente Briefwahl