place
Ostholstein - Stormarn-Nord
Wahlbeteiligung: 78,1 %
Gewählte Wahlkreisbewerberin
Bundestagswahl 2021, Ostholstein - Stormarn-Nord
Amtliches Endergebnis
account_circle Hagedorn, Bettina
SPD 33,7 %
Zweitplatzierter
Gädechens, Ingo
CDU
30,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CDU | Gädechens, Ingo | 42.991 | 30,3 % | -11,2 | 35.564 | 25,1 % | -10,6 |
| SPD | Hagedorn, Bettina | 47.714 | 33,7 % | 2,9 | 42.520 | 30,0 % | 5,4 |
| FDP | Hansen, Jörg | 13.289 | 9,4 % | 2,1 | 17.986 | 12,7 % | -0,5 |
| GRÜNE | Brunken, Jakob | 19.025 | 13,4 % | 6,5 | 22.314 | 15,7 % | 5,9 |
| AfD | Witt, Uwe | 9.647 | 6,8 % | -1,1 | 10.073 | 7,1 % | -1,5 |
| DIE LINKE | Spethmann, Susanne | 4.122 | 2,9 % | -1,5 | 4.036 | 2,8 % | -3,2 |
| Die PARTEI | - | - | - | 1.104 | 0,8 % | -0,1 | |
| FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 2.582 | 1,8 % | 1,0 | 1.603 | 1,1 % | 0,5 |
| NPD | - | - | - | 198 | 0,1 % | -0,1 | |
| ÖDP | - | - | - | 102 | 0,1 % | -0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 13 | 0,0 % | -0,0 | |
| dieBasis | Metzig, Michael | 2.032 | 1,4 % | 1,4 | 1.691 | 1,2 % | 1,2 |
| DKP | - | - | - | 28 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 65 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 29 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 88 | 0,1 % | 0,1 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1.729 | 1,2 % | 1,2 | |
| SSW | - | - | - | 2.241 | 1,6 % | 1,6 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 182 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt | - | - | - | 289 | 0,2 % | 0,2 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 111 | 0,1 % | 0,1 | |
| Einzelkandidat Schlüter | Schlüter, Mergim | 389 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 183.138 | - | - | 183.138 | - | - | |
| Wähler | 143.092 | 78,1 % | - | 143.092 | 78,1 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 1.301 | 0,9 % | - | 1.126 | 0,8 % | - | |
| Gültige Stimmen | 141.791 | 99,1 % | - | 141.966 | 99,2 % | - | |
Gemeinde- und Wahlbezirksergebnisse im Wahlkreis 9 Ostholstein - Stormarn-Nord
Ausbleibende Gebiete
| Ausbleibender Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde ausbleibender Stimmbezirk | Wird erfasst in Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde erfassender Stimmbezirk |
|---|---|---|---|
| 55044014 - Schulendorf, ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Schulendorf, Dorfstraße 19 A, 23684 Scharbeutz | Scharbeutz | 55044015 - Wulfsdorf, Feurwehrgerätehaus, Dorfstraße 8 A, 23684 Scharbeutz | Scharbeutz |