place
Scharbeutz
Wahlbeteiligung: 80,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Gädechens, Ingo | 2.625 | 32,9 % | -9,3 | 2.213 | 27,7 % | -8,2 |
SPD | Hagedorn, Bettina | 2.335 | 29,2 % | 1,7 | 2.051 | 25,6 % | 4,9 |
FDP | Hansen, Jörg | 961 | 12,0 % | 2,1 | 1.284 | 16,1 % | -1,1 |
GRÜNE | Brunken, Jakob | 1.063 | 13,3 % | 6,6 | 1.246 | 15,6 % | 5,9 |
AfD | Witt, Uwe | 550 | 6,9 % | -1,6 | 568 | 7,1 % | -1,9 |
DIE LINKE | Spethmann, Susanne | 175 | 2,2 % | -1,8 | 170 | 2,1 % | -3,2 |
Die PARTEI | - | - | - | 38 | 0,5 % | -0,5 | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 142 | 1,8 % | 1,0 | 79 | 1,0 % | 0,4 |
NPD | - | - | - | 7 | 0,1 % | -0,1 | |
ÖDP | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
dieBasis | Metzig, Michael | 120 | 1,5 % | 1,5 | 99 | 1,2 % | 1,2 |
DKP | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 88 | 1,1 % | 1,1 | |
SSW | - | - | - | 103 | 1,3 % | 1,3 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | - | - | - | 14 | 0,2 % | 0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
Einzelkandidat Schlüter | Schlüter, Mergim | 16 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 9.994 | - | - | 9.994 | - | - | |
Wähler | 8.054 | 80,6 % | - | 8.054 | 80,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 67 | 0,8 % | - | 57 | 0,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 7.987 | 99,2 % | - | 7.997 | 99,3 % | - |
Gemeinde- und Wahlbezirksergebnisse im Wahlkreis 9 Ostholstein - Stormarn-Nord
- 55044001 - Haffkrug, Haffhus, Bahnhofstraße 7, 23683 Scharbeutz
- 55044002 - Haffkrug, Heinz-Kiecksee-Haus, Waldweg 2, 23683 Scharbeutz
- 55044003 - Scharbeutz, Kurparkhaus, Am Kurpark, 23683 Scharbeutz
- 55044004 - Scharbeutz, OGS, Raum A, Schulstraße 5, 23683 Scharbeutz
- 55044005 - Scharbeutz, Bürgerhaus, Haus B, Am Bürgerhaus 2, 23683 Scharbeutz
- 55044006 - Scharbeutz, OGS, Raum B, Schulstraße 5, 23683 Scharbeutz
- 55044007 - Gleschendorf, Altes Pastorat, Am Kirchberg 2, 23684 Scharbeutz
- 55044008 - Klingberg, Haus des Kurgastes, Seestraße 11, 23684 Klingberg
- 55044009 - Gronenberg, Gronenberger Wassermühle, Gronenberger Mühle 2, 23684 Scharbeutz
- 55044010 - Pönitz am See, GGemS Pönitz, Raum B, Lindenstraße 20, 23684 Scharbeutz
- 55044011 - Pönitz, GGemS Pönitz, Raum A, Lindenstraße 20, 23684 Scharbeutz
- 55044012 - Schürsdorf, FGH, Hackendohrredder 3 A, 23684 Schürsdorf
- 55044013 - Sarkwitz, Dorfgemeinschaftshaus am Sportplatz, Pansdorfer Straße 2, 23629 Sarkwitz
- 55044014 - Schulendorf, ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Schulendorf, Dorfstraße 19 A, 23684 Scharbeutz
- 55044015 - Wulfsdorf, Feurwehrgerätehaus, Dorfstraße 8 A, 23684 Scharbeutz
- 55985001 - Briefwahlbezirk 1
- 55985002 - Briefwahlbezirk 2
- 55985003 - Briefwahlbezirk 3
- 55985004 - Briefwahlbezirk 4
Ausbleibende Gebiete
Ausbleibender Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde ausbleibender Stimmbezirk | Wird erfasst in Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde erfassender Stimmbezirk |
---|---|---|---|
55044014 - Schulendorf, ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Schulendorf, Dorfstraße 19 A, 23684 Scharbeutz | Scharbeutz | 55044015 - Wulfsdorf, Feurwehrgerätehaus, Dorfstraße 8 A, 23684 Scharbeutz | Scharbeutz |