place
55044015 - Wulfsdorf, Feurwehrgerätehaus, Dorfstraße 8 A, 23684 Scharbeutz
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Gädechens, Ingo | 39 | 26,4 % | 39 | 26,5 % |
| SPD | Hagedorn, Bettina | 43 | 29,1 % | 35 | 23,8 % |
| FDP | Hansen, Jörg | 34 | 23,0 % | 33 | 22,4 % |
| GRÜNE | Brunken, Jakob | 7 | 4,7 % | 13 | 8,8 % |
| AfD | Witt, Uwe | 15 | 10,1 % | 14 | 9,5 % |
| DIE LINKE | Spethmann, Susanne | 8 | 5,4 % | 7 | 4,8 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 1 | 0,7 % | 1 | 0,7 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,7 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Metzig, Michael | 1 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,4 % | |
| SSW | - | - | 1 | 0,7 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Einzelkandidat Schlüter | Schlüter, Mergim | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 248 | - | 248 | - | |
| Wähler | 148 | 59,7 % | 148 | 59,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 148 | 100,0 % | 147 | 99,3 % | |
Gemäß § 68 (2) BWO enthält das Ergebnis auch das Ergebnis des Wahlbezirks 55044014 - Schulendorf, ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Schulendorf, Dorfstraße 19 A, 23684 Scharbeutz.