place
Fehmarn
Wahlbeteiligung: 76,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Gädechens, Ingo | 2.882 | 35,2 % | -7,4 | 2.093 | 25,6 % | -9,7 |
SPD | Hagedorn, Bettina | 2.834 | 34,6 % | 1,2 | 2.764 | 33,8 % | 5,6 |
FDP | Hansen, Jörg | 585 | 7,1 % | 1,7 | 902 | 11,0 % | 0,4 |
GRÜNE | Brunken, Jakob | 920 | 11,2 % | 5,9 | 1.154 | 14,1 % | 6,0 |
AfD | Witt, Uwe | 491 | 6,0 % | -1,9 | 540 | 6,6 % | -2,2 |
DIE LINKE | Spethmann, Susanne | 232 | 2,8 % | -1,4 | 231 | 2,8 % | -3,7 |
Die PARTEI | - | - | - | 67 | 0,8 % | -0,3 | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 126 | 1,5 % | 0,8 | 93 | 1,1 % | 0,3 |
NPD | - | - | - | 13 | 0,2 % | -0,0 | |
ÖDP | - | - | - | 11 | 0,1 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
dieBasis | Metzig, Michael | 88 | 1,1 % | 1,1 | 77 | 0,9 % | 0,9 |
DKP | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 84 | 1,0 % | 1,0 | |
SSW | - | - | - | 113 | 1,4 % | 1,4 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | - | - | - | 16 | 0,2 % | 0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 | |
Einzelkandidat Schlüter | Schlüter, Mergim | 26 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 10.843 | - | - | 10.843 | - | - | |
Wähler | 8.255 | 76,1 % | - | 8.255 | 76,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 71 | 0,9 % | - | 71 | 0,9 % | - | |
Gültige Stimmen | 8.184 | 99,1 % | - | 8.184 | 99,1 % | - |
Gemeinde- und Wahlbezirksergebnisse im Wahlkreis 9 Ostholstein - Stormarn-Nord
- 55046001 - Haus im Stadtpark
- 55046002 - Montessori Schule
- 55046003 - Feuerwehrhaus Burg a. F.
- 55046004 - Grundschule Burg a. F.
- 55046005 - Schießstand Burgstaaken
- 55046006 - Jugendherberge
- 55046007 - Grundschule Landkirchen Nord
- 55046008 - Grundschule Landkirchen Süd
- 55046009 - Haus des Gastes Dänschendorf
- 55046010 - Lesehalle Petersdorf
- 55046011 - Feuerwehrhaus Puttgarden
- 55046012 - Dörfergemeinschaftshaus Meeschendorf
- 55988001 - B01 Fehmarn Briefwahl