place
Timmendorfer Strand
Wahlbeteiligung: 79,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Gädechens, Ingo | 2.076 | 38,1 % | -10,9 | 1.759 | 32,2 % | -7,4 |
SPD | Hagedorn, Bettina | 1.422 | 26,1 % | 4,2 | 1.279 | 23,4 % | 5,8 |
FDP | Hansen, Jörg | 647 | 11,9 % | 1,1 | 928 | 17,0 % | -2,1 |
GRÜNE | Brunken, Jakob | 727 | 13,3 % | 6,9 | 805 | 14,8 % | 5,7 |
AfD | Witt, Uwe | 338 | 6,2 % | -1,7 | 336 | 6,2 % | -2,7 |
DIE LINKE | Spethmann, Susanne | 109 | 2,0 % | -1,4 | 97 | 1,8 % | -3,0 |
Die PARTEI | - | - | - | 19 | 0,3 % | 0,0 | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 61 | 1,1 % | 0,6 | 34 | 0,6 % | 0,2 |
NPD | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
dieBasis | Metzig, Michael | 60 | 1,1 % | 1,1 | 55 | 1,0 % | 1,0 |
DKP | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 62 | 1,1 % | 1,1 | |
SSW | - | - | - | 52 | 1,0 % | 1,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
Einzelkandidat Schlüter | Schlüter, Mergim | 8 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 6.928 | - | - | 6.928 | - | - | |
Wähler | 5.494 | 79,3 % | - | 5.494 | 79,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 46 | 0,8 % | - | 39 | 0,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.448 | 99,2 % | - | 5.455 | 99,3 % | - |
Gemeinde- und Wahlbezirksergebnisse im Wahlkreis 9 Ostholstein - Stormarn-Nord
- 55042001 - Dorfgemeinschaftshaus Hemmelsdorf
- 55042002 - Dorfgemeinschaftshaus Groß Timmendorf
- 55042003 - Bahnhof 1
- 55042004 - Bahnhof 2
- 55042005 - Pastor-Pfeifer Haus
- 55042006 - GGS Strand Europaschule Gebäude A
- 55042007 - GGS Europaschule Gebäude B (Mensa)
- 55042008 - Tourist Information (Hafen-Information) im Niendorfer Hafen
- 55042009 - Feuerwehrgerätehaus Niendorf/Ostsee
- 55978001 - Briefwahlbezirk 1 - Rathaus
- 55978002 - Briefwahlbezirk 2 - Rathaus