place
Stockelsdorf
Wahlbeteiligung: 81,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Gädechens, Ingo | 3.183 | 28,3 % | -13,2 | 2.741 | 24,4 % | -11,8 |
SPD | Hagedorn, Bettina | 3.792 | 33,7 % | 2,8 | 3.385 | 30,1 % | 5,7 |
FDP | Hansen, Jörg | 1.269 | 11,3 % | 3,5 | 1.509 | 13,4 % | -0,4 |
GRÜNE | Brunken, Jakob | 1.651 | 14,7 % | 7,8 | 1.871 | 16,6 % | 6,5 |
AfD | Witt, Uwe | 705 | 6,3 % | -1,5 | 753 | 6,7 % | -1,8 |
DIE LINKE | Spethmann, Susanne | 256 | 2,3 % | -1,6 | 249 | 2,2 % | -2,8 |
Die PARTEI | - | - | - | 88 | 0,8 % | -0,1 | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 202 | 1,8 % | 0,9 | 138 | 1,2 % | 0,6 |
NPD | - | - | - | 11 | 0,1 % | -0,1 | |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,0 | |
dieBasis | Metzig, Michael | 152 | 1,4 % | 1,4 | 136 | 1,2 % | 1,2 |
DKP | - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 108 | 1,0 % | 1,0 | |
SSW | - | - | - | 184 | 1,6 % | 1,6 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 25 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | - | - | - | 31 | 0,3 % | 0,3 | |
V-Partei³ | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
Einzelkandidat Schlüter | Schlüter, Mergim | 27 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 13.863 | - | - | 13.863 | - | - | |
Wähler | 11.353 | 81,9 % | - | 11.353 | 81,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 116 | 1,0 % | - | 103 | 0,9 % | - | |
Gültige Stimmen | 11.237 | 99,0 % | - | 11.250 | 99,1 % | - |
Gemeinde- und Wahlbezirksergebnisse im Wahlkreis 9 Ostholstein - Stormarn-Nord
- 55040001 - Klein Parin - Pohnsdorf
- 55040002 - Horsdorf - Malkendorf
- 55040003 - Curau - Dissau
- 55040004 - Obernwohlde - Krumbeck
- 55040005 - Eckhorst - Arfrade
- 55040006 - Grundschule Ravensbusch I
- 55040007 - Erich-Kästner-Schule I
- 55040008 - Kirchengemeinde I
- 55040009 - Kirchengemeinde II
- 55040010 - Grundschule Ravensbusch II
- 55040011 - Kindergarten Zum Guten Hirten
- 55040012 - Erich-Kästner-Schule II
- 55040013 - Gerhard-Hilgendorf-Schule I
- 55040014 - Gerhard-Hilgendorf-Schule II
- 55040015 - Gerhart-Hauptmann-Schule I
- 55040016 - Gerhart-Hauptmann-Schule II
- 55040017 - Kirchengemeinde III
- 55972001 - Briefwahl 1
- 55972002 - Briefwahl 2
- 55972003 - Briefwahl 3