place
Ratekau
Wahlbeteiligung: 79,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Gädechens, Ingo | 2.775 | 28,7 % | -10,6 | 2.353 | 24,3 % | -10,2 |
SPD | Hagedorn, Bettina | 3.411 | 35,3 % | 2,4 | 2.977 | 30,8 % | 5,0 |
FDP | Hansen, Jörg | 928 | 9,6 % | 2,4 | 1.215 | 12,6 % | -0,1 |
GRÜNE | Brunken, Jakob | 1.250 | 12,9 % | 5,9 | 1.450 | 15,0 % | 5,1 |
AfD | Witt, Uwe | 710 | 7,4 % | -1,0 | 772 | 8,0 % | -1,4 |
DIE LINKE | Spethmann, Susanne | 227 | 2,4 % | -1,7 | 238 | 2,5 % | -3,2 |
Die PARTEI | - | - | - | 60 | 0,6 % | -0,3 | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 160 | 1,7 % | 0,9 | 103 | 1,1 % | 0,4 |
NPD | - | - | - | 11 | 0,1 % | -0,1 | |
ÖDP | - | - | - | 5 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
dieBasis | Metzig, Michael | 157 | 1,6 % | 1,6 | 131 | 1,4 % | 1,4 |
DKP | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 107 | 1,1 % | 1,1 | |
SSW | - | - | - | 192 | 2,0 % | 2,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 23 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | - | - | - | 18 | 0,2 % | 0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
Einzelkandidat Schlüter | Schlüter, Mergim | 40 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 12.206 | - | - | 12.206 | - | - | |
Wähler | 9.737 | 79,8 % | - | 9.737 | 79,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 79 | 0,8 % | - | 59 | 0,6 % | - | |
Gültige Stimmen | 9.658 | 99,2 % | - | 9.678 | 99,4 % | - |
Gemeinde- und Wahlbezirksergebnisse im Wahlkreis 9 Ostholstein - Stormarn-Nord
- 55035001 Feuerwehrgerätehaus Luschendorf - Luschendorf
- 55035002 - Kommunales Kinderhaus Pansdorf - Pansdorf-Nord
- 55035003 - Feuerwehrgerätehaus Pansdorf - Pansdorf-Mitte
- 55035004 - Ottfried-Preußler-Schule Pansdorf - Pansdorf-West
- 55035005 - "Haus des Gastes" Pansdorf - Pansdorf-Süd
- 55035006 - Gemeinschaftshaus Techau - Techau-Nord
- 55035007 - Feuerwehrgerätehaus Techau - Techau-Süd
- 55035008 - Familienzentrum Ratekau - Ratekau-Nord
- 55035009 - Cesar-Klein-Schule Ratekau - Ratekau-West
- 55035010 - Rathaus Ratekau - Ratekau-Ost
- 55035011 - Grundschule Ratekau - Ratekau-Süd
- 55035012 - Feuerwehrgerätehaus Offendorf - Offendorf/Kreuzkamp
- 55035013 - Feuerwehrgerätehaus Warnsdorf - Warnsdorf
- 55035014 - Feuerwehrgerätehaus Sereetz - Sereetz-Nord
- 55035015 - Bürgerbegegnungsstätte Sereetz - Sereetz-West
- 55035016 - Jugendraum Sporthalle Sereetz - Sereetz-Ost
- 55035017 - Kommunales Kinderhaus Sereetz - Sereetz-Süd
- 55964001 - Briefwahl I - WBZ 001-005
- 55964002 - Briefwahl II - WBZ 006-009
- 55964003 - Briefwahl III - WBZ 010-013
- 55964004 - Briefwahl IV - WBZ 014-017