place
Oldenburg i. H.
Wahlbeteiligung: 73,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Gädechens, Ingo | 1.676 | 28,8 % | -9,7 | 1.368 | 23,5 % | -10,4 |
SPD | Hagedorn, Bettina | 2.200 | 37,8 % | 1,9 | 1.944 | 33,4 % | 4,6 |
FDP | Hansen, Jörg | 461 | 7,9 % | 2,2 | 649 | 11,1 % | 0,4 |
GRÜNE | Brunken, Jakob | 674 | 11,6 % | 5,5 | 845 | 14,5 % | 5,4 |
AfD | Witt, Uwe | 426 | 7,3 % | -0,7 | 433 | 7,4 % | -1,6 |
DIE LINKE | Spethmann, Susanne | 186 | 3,2 % | -1,4 | 208 | 3,6 % | -3,0 |
Die PARTEI | - | - | - | 59 | 1,0 % | 0,0 | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 87 | 1,5 % | 0,7 | 47 | 0,8 % | 0,3 |
NPD | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,0 | |
ÖDP | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
dieBasis | Metzig, Michael | 92 | 1,6 % | 1,6 | 73 | 1,3 % | 1,3 |
DKP | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 84 | 1,4 % | 1,4 | |
SSW | - | - | - | 83 | 1,4 % | 1,4 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | - | - | - | 9 | 0,2 % | 0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
Einzelkandidat Schlüter | Schlüter, Mergim | 20 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 7.965 | - | - | 7.965 | - | - | |
Wähler | 5.877 | 73,8 % | - | 5.877 | 73,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 55 | 0,9 % | - | 48 | 0,8 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.822 | 99,1 % | - | 5.829 | 99,2 % | - |
Gemeinde- und Wahlbezirksergebnisse im Wahlkreis 9 Ostholstein - Stormarn-Nord
- 55033001 - 001 - Grundschule am Wasserquell
- 55033002 - 002 - Wagrienschule
- 55033003 - 003 - Rathaus
- 55033004 - 004 - Berufliche Schulen
- 55033005 - 005 - Die Ostholsteiner Werkstätten
- 55958001 - 001 - BRIEFWAHL Grundschule am Wasserquell
- 55958002 - 002 - BRIEFWAHL Wagrienschule
- 55958003 - 003 - BRIEFWAHL Rathaus
- 55958004 - 004 - BRIEFWAHL - berufliche Schulen
- 55958005 - 005 - BRIEFWAHL - Die Ostholsteiner Werkstätten