Wahlbeteiligung: 76,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Gädechens, Ingo | 2.987 | 27,9 % | -11,5 | 2.495 | 23,3 % | -11,2 |
SPD | Hagedorn, Bettina | 3.688 | 34,5 % | 2,2 | 3.142 | 29,3 % | 5,2 |
FDP | Hansen, Jörg | 861 | 8,0 % | 1,7 | 1.213 | 11,3 % | -1,3 |
GRÜNE | Brunken, Jakob | 1.799 | 16,8 % | 7,6 | 2.121 | 19,8 % | 7,1 |
AfD | Witt, Uwe | 573 | 5,4 % | -1,0 | 609 | 5,7 % | -1,4 |
DIE LINKE | Spethmann, Susanne | 377 | 3,5 % | -1,8 | 382 | 3,6 % | -3,6 |
Die PARTEI | - | - | - | 87 | 0,8 % | 0,2 | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 204 | 1,9 % | 1,2 | 120 | 1,1 % | 0,7 |
NPD | - | - | - | 10 | 0,1 % | -0,1 | |
ÖDP | - | - | - | 10 | 0,1 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
dieBasis | Metzig, Michael | 183 | 1,7 % | 1,7 | 166 | 1,6 % | 1,6 |
DKP | - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 105 | 1,0 % | 1,0 | |
SSW | - | - | - | 182 | 1,7 % | 1,7 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 12 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | - | - | - | 25 | 0,2 % | 0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 14 | 0,1 % | 0,1 | |
Einzelkandidat Schlüter | Schlüter, Mergim | 29 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 14.146 | - | - | 14.146 | - | - | |
Wähler | 10.804 | 76,4 % | - | 10.804 | 76,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 103 | 1,0 % | - | 97 | 0,9 % | - | |
Gültige Stimmen | 10.701 | 99,0 % | - | 10.707 | 99,1 % | - |
Gemeinde- und Wahlbezirksergebnisse im Wahlkreis 9 Ostholstein - Stormarn-Nord
- 55012001 - Feuerwehrhaus, Am Priwall 19
- 55012002 - Kreisverwaltung
- 55012003 - AWO-Kindertagesstätte
- 55012004 - Ev-luth. Kirchengemeinde, Schlossstraße 2
- 55012005 - DRK-Fachschule, Meinsdorfer Weg 19
- 55012006 - Familienbildungsstätte, Dunckernbek 1
- 55012007 - Schule am Kleinen See
- 55012008 - Gustav-Peters-Schule
- 55012009 - Stadtwerke Eutin, Holstenstraße 6
- 55012010 - Gaststätte Neudorfer Hof, Plöner Straße 198
- 55012011 - Kreisberufsschule
- 55012012 - Haus Seeschloß, Kellersee
- 55012013 - Feuerwehrhaus Fissau, Bast 1
- 55012014 - Kindergarten Neudorf
- 55012015 - Uklei-Fährhaus
- 55918001 - B201 Eutin, Stadt Briefwahl 1
- 55918002 - B202 Eutin, Stadt Briefwahl 2
- 55918003 - B203 Eutin, Stadt Briefwahl 3