Wahlbeteiligung: 81,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Gädechens, Ingo | 919 | 27,3 % | -10,7 | 771 | 22,9 % | -10,5 |
SPD | Hagedorn, Bettina | 1.259 | 37,3 % | 1,1 | 1.071 | 31,7 % | 4,2 |
FDP | Hansen, Jörg | 280 | 8,3 % | 1,7 | 365 | 10,8 % | -1,7 |
GRÜNE | Brunken, Jakob | 451 | 13,4 % | 6,0 | 578 | 17,1 % | 6,8 |
AfD | Witt, Uwe | 243 | 7,2 % | 0,4 | 267 | 7,9 % | 0,4 |
DIE LINKE | Spethmann, Susanne | 82 | 2,4 % | -1,5 | 86 | 2,5 % | -3,3 |
Die PARTEI | - | - | - | 20 | 0,6 % | -0,6 | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 68 | 2,0 % | 1,2 | 44 | 1,3 % | 0,6 |
NPD | - | - | - | 7 | 0,2 % | -0,2 | |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,2 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
dieBasis | Metzig, Michael | 64 | 1,9 % | 1,9 | 49 | 1,5 % | 1,5 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 49 | 1,5 % | 1,5 | |
SSW | - | - | - | 44 | 1,3 % | 1,3 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | - | - | - | 9 | 0,3 % | 0,3 | |
V-Partei³ | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
Einzelkandidat Schlüter | Schlüter, Mergim | 5 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 4.197 | - | - | 4.197 | - | - | |
Wähler | 3.401 | 81,0 % | - | 3.401 | 81,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 30 | 0,9 % | - | 27 | 0,8 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.371 | 99,1 % | - | 3.374 | 99,2 % | - |
Gemeinde- und Wahlbezirksergebnisse im Wahlkreis 9 Ostholstein - Stormarn-Nord
- 55975001 - B204 Süsel Briefwahl
- 55041101 - Grundschule Süsel
- 55041102 - Vereinsraum des DGV, Ottendorf
- 55041104 - Privathaus Herr Grage
- 55041105 - Feuerwehrgerätehaus Kesdorf
- 55041107 - Begegnungsstätte Gothendorf
- 55041108 - Vereinsheim SG Schwartautal Groß Meinsdorf
- 55041109 - Dörps- un Füürwehrhus Fassensdorf
- 55041110 - Dorfgemeinschaftshaus Bockholt
- 55041111 - Sport- und Feuerwehrzentrum Bujendorf
- 55041112 - Dörpshuus Zarnekau
- 55041113 - Feuerwehrgerätehaus Gömnitz
- 55041114 - Feuerwehrhaus Röbel
- 55041115 - Vereinsheim TSV Süsel